Furação do assento
Produto: Madeira do assento • Posto: Furadeira 01 • Operador: João da Silva
⏱
Tempo médio observado00:00:51.10
↗
Tempo normal00:00:51.10
%
Tolerância aplicada15,0%
◎
Tempo padrão00:00:58.77
↻
Capacidade teórica61,3 pç/h
Ciclos coletados (12 válidos)
| # | Início | Fim | Tempo | Qtd | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-29 09:15:04 | 2026-04-29 09:15:54 | 00:00:50.17 | 1,00 | ✓ válido |
| 2 | 2026-04-29 09:16:02 | 2026-04-29 09:16:52 | 00:00:49.81 | 1,00 | ✓ válido |
| 3 | 2026-04-29 09:16:59 | 2026-04-29 09:17:50 | 00:00:50.71 | 1,00 | ✓ válido |
| 4 | 2026-04-29 09:17:56 | 2026-04-29 09:18:47 | 00:00:51.58 | 1,00 | ✓ válido |
| 5 | 2026-04-29 09:18:54 | 2026-04-29 09:19:45 | 00:00:51.12 | 1,00 | ✓ válido |
| 6 | 2026-04-29 09:19:51 | 2026-04-29 09:20:42 | 00:00:50.77 | 1,00 | ✓ válido |
| 7 | 2026-04-29 09:20:49 | 2026-04-29 09:21:41 | 00:00:51.68 | 1,00 | ✓ válido |
| 8 | 2026-04-29 09:21:48 | 2026-04-29 09:22:40 | 00:00:52.38 | 1,00 | ✓ válido |
| 9 | 2026-04-29 09:22:47 | 2026-04-29 09:23:38 | 00:00:51.79 | 1,00 | ✓ válido |
| 10 | 2026-04-29 09:23:45 | 2026-04-29 09:24:37 | 00:00:51.69 | 1,00 | ✓ válido |
| 11 | 2026-04-29 09:24:43 | 2026-04-29 09:25:34 | 00:00:51.39 | 1,00 | ✓ válido |
| 12 | 2026-04-29 09:25:41 | 2026-04-29 09:26:31 | 00:00:50.12 | 1,00 | ✓ válido |
Variação dos ciclos
Estatísticas
| Mínimo | 00:00:49.81 |
| Máximo | 00:00:52.38 |
| Variação | 00:00:02.57 |
| Quantidade medida | 12,00 |
Parâmetros aplicados
Informações do estudo
Sessão: Coleta rápida linha 02 - turno manhã
Cliente: Móveis São João
Analista: Rodrigo Analista
Data: 29/04/2026
Medição por peça