Furação do assento

Produto: Madeira do assento • Posto: Furadeira 01 • Operador: João da Silva

Voltar para cronômetros
ResumoCiclosCálculosObservações
Tempo médio observado00:00:51.10
Tempo normal00:00:51.10
%
Tolerância aplicada15,0%
Tempo padrão00:00:58.77
Capacidade teórica61,3 pç/h

Ciclos coletados (12 válidos)

#InícioFimTempoQtdStatus
12026-04-29 09:15:042026-04-29 09:15:5400:00:50.171,00✓ válido
22026-04-29 09:16:022026-04-29 09:16:5200:00:49.811,00✓ válido
32026-04-29 09:16:592026-04-29 09:17:5000:00:50.711,00✓ válido
42026-04-29 09:17:562026-04-29 09:18:4700:00:51.581,00✓ válido
52026-04-29 09:18:542026-04-29 09:19:4500:00:51.121,00✓ válido
62026-04-29 09:19:512026-04-29 09:20:4200:00:50.771,00✓ válido
72026-04-29 09:20:492026-04-29 09:21:4100:00:51.681,00✓ válido
82026-04-29 09:21:482026-04-29 09:22:4000:00:52.381,00✓ válido
92026-04-29 09:22:472026-04-29 09:23:3800:00:51.791,00✓ válido
102026-04-29 09:23:452026-04-29 09:24:3700:00:51.691,00✓ válido
112026-04-29 09:24:432026-04-29 09:25:3400:00:51.391,00✓ válido
122026-04-29 09:25:412026-04-29 09:26:3100:00:50.121,00✓ válido

Variação dos ciclos

Ciclo 1
00:00:50.17
Ciclo 2
00:00:49.81
Ciclo 3
00:00:50.71
Ciclo 4
00:00:51.58
Ciclo 5
00:00:51.12
Ciclo 6
00:00:50.77
Ciclo 7
00:00:51.68
Ciclo 8
00:00:52.38
Ciclo 9
00:00:51.79
Ciclo 10
00:00:51.69
Ciclo 11
00:00:51.39
Ciclo 12
00:00:50.12

Estatísticas

Mínimo00:00:49.81
Máximo00:00:52.38
Variação00:00:02.57
Quantidade medida12,00

Parâmetros aplicados

Informações do estudo

Sessão: Coleta rápida linha 02 - turno manhã
Cliente: Móveis São João
Analista: Rodrigo Analista
Data: 29/04/2026

Medição por peça