Solda da base
Produto: Travessa • Posto: CNC Rovere 321R • Operador: João da Silva
⏱
Tempo médio observado00:00:36.95
↗
Tempo normal00:00:36.95
%
Tolerância aplicada15,0%
◎
Tempo padrão00:00:42.49
↻
Capacidade teórica84,7 pç/h
Ciclos coletados (4 válidos)
| # | Início | Fim | Tempo | Qtd | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:36.92 | 1,00 | ✓ válido | ||
| 2 | 00:00:34.12 | 1,00 | ✓ válido | ||
| 3 | 00:00:40.18 | 1,00 | ✓ válido | ||
| 4 | 00:00:36.57 | 1,00 | ✓ válido |
Variação dos ciclos
Estatísticas
| Mínimo | 00:00:34.12 |
| Máximo | 00:00:40.18 |
| Variação | 00:00:06.06 |
| Quantidade medida | 4,00 |
Parâmetros aplicados
Informações do estudo
Sessão: Coleta rápida linha 02 - turno manhã
Cliente: Móveis São João
Analista: Rodrigo Analista
Data: 29/04/2026